ご利用料金のご案内 ※料金は税込表記です
入居保証金(敷金) | 94,000円 |
---|
※退去時に返還いたします。ただし、居室などを著しく破損した場合は原状回復費を差し引かせていただく場合があります。
介護保険サービス費 | 1割負担の場合 A | 2割負担の場合 A |
---|---|---|
要支援 2 | 22,740円(758円/日) | 45,480円(1,516円/日) |
要介護 1 | 22,860円(762円/日) | 45,720円(1,524円/日) |
要介護 2 | 23,940円(798円/日) | 47,880円(1,596円/日) |
要介護 3 | 24,660円(822円/日) | 49,320円(1,644円/日) |
要介護 4 | 25,140円(838円/日) | 50,280円(1,676円/日) |
要介護 5 | 25,650円(855円/日) | 51,300円(1,710円/日) |
医療連携加算 | 39円/日 | 78円/日 |
サービス提供体制加算 | 6円/日 | 12円/日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 60円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/6ヶ月に1回 | 40円/6ヶ月に1回 |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 | 400円/月 |
初期加算(入居後30日間) | 30円/日 | 60円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 |
処遇改善加算・・・各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数(円)の11.1%が追加されます。 |
*上記は、1ヶ月30日として算出した金額です。
介護保険対象外料金 B | |||
---|---|---|---|
住居費 | 47,000円 | ||
食費 | 42,000円 | ||
光熱水費 | 11,550円 | ||
合計 | 100,550円 | ||
その他 | 実費 |
*上記の食費は、1ヶ月30日として算出した金額です。
*食費の1日の内訳は、朝:300円 昼:450円 夕:500円 おやつ:150円(1,400円/日)となります。
*その他とは、日常生活費・医療費、おむつ代、理美容代、教養娯楽費などが含まれます。
例えば…
Aさん(要介護3)の方の場合(30日にて算出)
1ヶ月の合計金額 A+B=125,210円
(内訳:介護保険自己負担金24,660円+住居費47,000円+食費42,000円+光熱水費11,550円)
※初期加算やその他加算、実費分は含まれておりません。